0xea0144b94d7cfec904853e1fe4cc569d6abddce0
FAFO 👀
launches
77
graduated
0
0.0% of launches
tokens with > 1 day of candles
39
50.6% survive day one
average survival
32d 19h 50m
last daily candle minus launch
volume, all tokens
363K MON
sum of daily candles
first launch
2026-07-15
16:17 UTC
last launch
2026-10-31
22:31 UTC
taken over by community
0
nad.fun shows another creator
Launches per day
From the creator's first launch to their last.
Tokens by candle history
Days of daily (1d, price) candles per token.
Launches
days: days of daily candles. volume: their summed volume, in MON.
| OPHIUCHUS | ✧ OPHIUCHUS CONSTELLATION | 0x1f80…7777 | v2 | 2026-10-31 22:31 | — | 2 | 158 | — |
| PISCES | ✧ PISCES CONSTELLATION | 0x9755…7777 | v2 | 2026-10-31 05:22 | — | 1 | 110 | — |
| AQUARIUS | ✧ AQUARIUS CONSTELLATION | 0x19a4…7777 | v2 | 2026-10-31 05:20 | — | 1 | 110 | — |
| CAPRICORN | ✧ CAPRICORN CONSTELLATION | 0x17bb…7777 | v2 | 2026-10-31 05:15 | — | 1 | 117 | — |
| CAPRICORN | ✧ CAPRICORN CONSTELLATION | 0x796b…7777 | v2 | 2026-10-31 05:12 | — | 1 | 110 | — |
| SAGITTARI | ✧ SAGITTARIUS CONSTELLATION | 0xf78e…7777 | v2 | 2026-10-31 05:09 | — | 1 | 2,261 | — |
| SCORPIO | ✧ SCORPIO CONSTELLATION | 0xcaa9…7777 | v2 | 2026-10-31 05:06 | — | 1 | 110 | — |
| LIBRA | ✧ LIBRA CONSTELLATION | 0xf78e…7777 | v2 | 2026-10-31 05:01 | — | 1 | 110 | — |
| VIRGO | ✧ VIRGO CONSTELLATION | 0xe278…7777 | v2 | 2026-10-31 04:57 | — | 1 | 110 | — |
| LEO | ✧ LEO CONSTELLATION | 0x7ef3…7777 | v2 | 2026-10-31 04:50 | — | 1 | 110 | — |
| CANCER | ✧ CANCER CONSTELLATION | 0x22ac…7777 | v2 | 2026-10-31 04:46 | — | 1 | 110 | — |
| GEMINI | ✧ GEMINI CONSTELLATION | 0x72f9…7777 | v2 | 2026-10-31 04:43 | — | 1 | 110 | — |
| TAURUS | ✧ TAURUS CONSTELLATION | 0x8628…7777 | v2 | 2026-10-31 04:37 | — | 1 | 110 | — |
| ARIES | ✧ ARIES CONSTELLATION | 0xb84d…7777 | v2 | 2026-10-31 04:34 | — | 1 | 110 | — |
| 3LAWS | AUM TABLE | 0xa36d…7777 | v2 | 2026-10-15 00:44 | — | 1 | 60 | — |
| ALGIZ | ᛉ | 0xeb2c…7777 | v2 | 2026-10-14 19:15 | — | 1 | 9 | — |
| OTHALA | ᛟ | 0x585c…7777 | v2 | 2026-10-14 18:59 | — | 1 | 7 | — |
| DAGAZ | ᛞ | 0xd634…7777 | v2 | 2026-10-14 18:57 | — | 1 | 7 | — |
| INGWAZ | ᛜ | 0x1d58…7777 | v2 | 2026-10-14 18:55 | — | 1 | 7 | — |
| LAGUZ | ᛚ | 0x3bcd…7777 | v2 | 2026-10-14 18:53 | — | 1 | 7 | — |
| MANNAZ | ᛗ | 0xcf6c…7777 | v2 | 2026-10-14 18:51 | — | 1 | 7 | — |
| EHWAZ | ᛖ | 0xe10d…7777 | v2 | 2026-10-14 18:50 | — | 1 | 7 | — |
| BERKANO | ᛒ | 0xd4cd…7777 | v2 | 2026-10-14 18:48 | — | 1 | 7 | — |
| TIWAZ | ᛏ | 0x0d39…7777 | v2 | 2026-10-14 18:46 | — | 1 | 7 | — |
| SOWILO | ᛋ | 0xc604…7777 | v2 | 2026-10-14 18:44 | — | 1 | 7 | — |
1–25 of 77